加泰媒:曼城曾考虑签下德容,但看过医疗报告后告知巴萨放弃
米体:如果恩德里克有机会在冬窗离开皇马,米兰将是他的下家首选
法尔克:拜仁正密切关注19岁中卫武什科维奇,但需先出售队内中卫,才会采取行动。
米体:沃尔特-马德的表现未达预期,尤文图斯已在考虑雷特吉等3名替代人选。
10月10日19:35,中超联赛第27轮将迎来上海申花与云南玉昆的比赛。
英媒报道称,EFL联赛中有球队对曼城可能降级持不欢迎态度,同时也有球队已在盘算曼城降级后能为他们带来的球票收益。

体育资讯08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧